x
选择城市
选择内容区域

芙蓉山村房价

位置:市北区长春路

芙蓉山村商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

芙蓉山村商铺房价走势

系统暂无数据

芙蓉山村附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 银河山庄 住宅(700套)|商住|商铺 多层 2002 21,214
2 芙蓉山小区 住宅(400套)|商住|商铺 多层 2000 18,651
3 广华园 住宅|商住|商铺 多层 2000 15,675
4 国隆新村 住宅(300套)|商住|商铺 多层 2000 18,921
5 盛华园 住宅|商住|商铺 多层 1998 18,882
6 港澳新城 住宅(600套)|商住|办公|商铺 多层 1998 15,654
7 海尔小区 住宅(1700套)|商住|商铺 多层 1998 15,064
8 海角七号 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 多层 2010 --
9 恩波小区 住宅|商住|商铺 多层 1998 17,226
10 银丰故里 住宅(100套)|商铺 多层 2016 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录