x
选择城市
选择内容区域

淘金花园附近房价

位置:崂山区香港东路

淘金花园附近商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

淘金花园附近商铺房价走势

系统暂无数据

淘金花园附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 亚麦山庄 住宅|商住|商铺 多层|小高层 2002 42,524
2 凯旋山庄 住宅(1300套)|商铺 多层 2001 45,858
3 双龙园 住宅|商住|商铺 别墅 2001 84,214
4 亚麦花园 住宅(200套)|商铺 多层 2000 37,542
5 荣美御园 住宅(小于100套)|商住|商铺 别墅 2005 57,505
6 海青花园 住宅|商铺 多层 2002 58,654
7 建飞花园 住宅(4600套)|商铺 多层 2002 42,869
8 龙翔苑 住宅|商铺 多层 2001 47,074
9 石苑别墅小区 住宅|商住|商铺 别墅 2000 91,527
10 金帝山庄 住宅(400套)|商铺 多层 2001 40,252
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录