x
选择城市
选择内容区域

海信·君澜附近房价

位置:崂山区香港东路

海信·君澜附近商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

海信·君澜附近商铺房价走势

系统暂无数据

海信·君澜附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 保利·漫月山 住宅|办公|商铺 高层(6) 2016 67,735
2 海信·天悦 住宅(400套)|商铺 多层|高层|别墅|联体别墅 2013 90,629
3 海信君逸 住宅(400套)|办公|商铺 高层 2019 90,875
4 金帝山庄 住宅(400套)|商铺 多层 2001 42,429
5 天林山庄 住宅(200套)|商铺 多层 2000 38,040
6 极地金岸 住宅(400套)|商铺 -- 2007 --
7 龙翔苑 住宅|商铺 多层 2001 46,789
8 东方之珠花园 住宅(200套)|商铺 多层|别墅 1998 82,409
9 亚麦花园 住宅(200套)|商铺 多层 2000 37,380
10 凯旋山庄 住宅(1300套)|商铺 多层 2001 42,245
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录