x
选择城市
选择内容区域

西吴路小区房价

位置:市北区

西吴路小区商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

西吴路小区商铺房价走势

系统暂无数据

西吴路小区附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 华新园小区 住宅(200套)|商住|商铺 多层 2000 18,582
2 颐和广厦 住宅(300套)|商住|办公|商铺 高层 2004 18,015
3 海泊人家 住宅(600套)|商住|商铺 多层|高层 2004 26,672
4 飞燕花园 住宅(200套)|商住|商铺 多层 2003 24,567
5 亚联花园 住宅(100套)|商住|商铺 多层 2001 --
6 澳桦园 住宅(100套)|商铺 多层|高层 2005 21,466
7 方荟嘉苑 住宅(200套)|商住|商铺 多层 2003 21,210
8 中海海泊新街 住宅|商铺 -- 2018 --
9 敦化路小区 住宅|商住|商铺 多层 1996 16,748
10 荣发小区 住宅(100套)|商住|办公|商铺 多层 2000 21,030
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录