x
选择城市
选择内容区域

即发大厦房价

位置:即墨区蓝鳌路

即发大厦商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

即发大厦商铺房价走势

系统暂无数据

即发大厦附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 新昌家园 住宅(小于100套)|商铺 多层 2007 7,947
2 安居小区 住宅|商铺 多层 2000 8,072
3 华通金融中心 办公|商铺 高层(1) 2016 --
4 新安小区 住宅|商铺 多层 1997 8,025
5 公安局宿舍 住宅|商铺 多层 2000 --
6 隆福名居 住宅(500套)|商铺 多层|高层 2005 9,881
7 正大商业广场 住宅|酒店式公寓|商铺 -- 2014 --
8 宝岛花园 住宅(1800套)|商铺 多层 2011 --
9 世纪花苑北区 住宅(700套)|商铺 多层 2003 7,326
10 中交·中央公元 住宅|商铺 高层 2018 11,125
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录