x
选择城市
选择内容区域
青岛房产 > 房产大数据 > 抚顺路11号小区

抚顺路11号小区房价

位置:市北区抚顺路

抚顺路11号小区商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

抚顺路11号小区商铺房价走势

系统暂无数据

抚顺路11号小区附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 海尔学府 住宅(100套)|商铺 多层 2016 --
2 学府园 住宅|商住|商铺 多层 2001 --
3 万科大学里 住宅|办公|商铺 高层 2014 27,308
4 鲁邦广场 住宅(100套)|办公|商铺 高层 2005 --
5 南山新村 住宅|商住|商铺 多层 2001 18,414
6 银华广场 住宅|办公|商铺 多层(1)|小高层(1)|高层(1) 2013 20,170
7 方荟嘉苑 住宅(200套)|商住|商铺 多层 2003 21,210
8 海滨广场小区 住宅|商住|商铺 多层|小高层 2002 17,241
9 电业花园 住宅(200套)|商住|商铺 多层 1996 20,697
10 荣发小区 住宅(100套)|商住|办公|商铺 多层 2000 21,030
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录