x
选择城市
选择内容区域

山海家园房价

位置:市北区富源一路

山海家园商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

山海家园商铺房价走势

系统暂无数据

山海家园附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 怡海花园 住宅(200套)|商铺 高层 2008 --
2 浮山后三小区 住宅|商住|商铺 多层 2005 --
3 远洋·万和城 住宅(800套)|普通公寓|办公|商铺 高层(7) 2021 39,282
4 浮山后二小区 住宅(4300套)|商铺 多层 2000 20,762
5 北都广场 办公|商铺 高层 -- --
6 四季景园 住宅(1800套)|商住|商铺 多层 2006 29,242
7 浮山后四小区 住宅(4500套)|商住|商铺 多层 2000 22,947
8 浮山后一小区 住宅(4400套)|商住|商铺 多层 2000 20,681
9 北村新苑 住宅|商住|商铺 高层 2009 21,938
10 大埠东小区 住宅(600套)|商住|商铺 多层 2000 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录