x
选择城市
选择内容区域

百通大厦房价

位置:李沧区向阳路

百通大厦商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

百通大厦商铺房价走势

系统暂无数据

百通大厦附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 银座广场 住宅|商铺 高层 2012 17,629
2 苏宁电器广场 住宅(500套)|普通公寓|办公|商铺 高层(3) 2012 --
3 青云阁小区 住宅(400套)|商铺 多层 2005 19,814
4 果园路小区 住宅(200套)|商铺 多层 2004 20,715
5 兴达樱花园 住宅(200套)|商铺 多层 2002 18,607
6 宝达大厦二期 住宅|办公|商铺 高层 2010 --
7 中海国际广场 办公|商铺 高层 2015 --
8 海信东山郡 住宅(1100套)|商铺 高层 2015 23,684
9 广业·滨河家园 住宅(800套)|商住|商铺 多层 2003 17,767
10 华易示范小区 住宅|商住|商铺 多层 1998 16,330
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录