x
选择城市
选择内容区域
青岛房产 > 房产大数据 > 宝达大厦二期

宝达大厦二期房价

位置:李沧区九水路

宝达大厦二期商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

宝达大厦二期商铺房价走势

系统暂无数据

宝达大厦二期附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 中海国际广场 办公|商铺 高层 2015 --
2 中海国际社区一里城 住宅(2300套)|商铺 高层 2013 21,751
3 苏宁电器广场 住宅(500套)|普通公寓|办公|商铺 高层(3) 2012 --
4 城东小区 住宅(400套)|商铺 多层 1998 16,542
5 中海国际社区 住宅|办公|商铺 小高层|高层 2013 20,844
6 东李花园 住宅|商住|商铺 多层 1997 22,084
7 银座广场 住宅|商铺 高层 2012 17,629
8 百通大厦 住宅(200套)|商住|办公|商铺 高层 2010 --
9 海信东山郡 住宅(1100套)|商铺 高层 2015 23,684
10 青云阁小区 住宅(400套)|商铺 多层 2005 19,814
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录