x
选择城市
选择内容区域
青岛房产 > 房产大数据 > 宝龙城市广场三期

宝龙城市广场三期房价

位置:李沧区九水路

宝龙城市广场三期商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

宝龙城市广场三期商铺房价走势

系统暂无数据

宝龙城市广场三期附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 宝龙城市广场 住宅|酒店式公寓|商铺 多层 2010 16,342
2 广业·滨河家园 住宅(800套)|商住|商铺 多层 2003 17,767
3 天泰书院壹号 住宅(1200套)|普通公寓|商铺 高层(10) 2019 22,288
4 宝龙城市广场二期 住宅|酒店式公寓|商铺 -- 2012 --
5 百通花园四期 住宅(100套)|商铺 -- 2005 --
6 百通花园三期 住宅(900套)|商住|商铺 -- 2003 --
7 百通花园 住宅(2500套)|商住|商铺 多层 2000 17,500
8 百通花园二期 住宅(400套)|商住|商铺 -- 2002 --
9 中海国际广场 办公|商铺 高层 2015 --
10 中海国际社区一里城 住宅(2300套)|商铺 高层 2013 21,751
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录