x
选择城市
选择内容区域
青岛房产 > 房产大数据 > 宝龙城市广场二期

宝龙城市广场二期房价

位置:李沧区九水路

宝龙城市广场二期商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

宝龙城市广场二期商铺房价走势

系统暂无数据

宝龙城市广场二期附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 宝龙城市广场 住宅|酒店式公寓|商铺 多层 2010 16,342
2 百通花园四期 住宅(100套)|商铺 -- 2005 --
3 百通花园二期 住宅(400套)|商住|商铺 -- 2002 --
4 宝龙城市广场三期 住宅|商铺 多层 2010 --
5 天泰书院壹号 住宅(1200套)|普通公寓|商铺 高层(10) 2019 22,288
6 河南庄小区 住宅(5000套)|商住|商铺 多层 2010 --
7 百通花园 住宅(2500套)|商住|商铺 多层 2000 17,500
8 百通花园三期 住宅(900套)|商住|商铺 -- 2003 --
9 广业·滨河家园 住宅(800套)|商住|商铺 多层 2003 17,767
10 福林苑 住宅(900套)|商住|商铺 多层 2005 18,662
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录